YAYLI ÇEK VALF ÇİFT RAKORLU SOLVENT EPDM
| KOD | ÇAP | DN | ClosIng | Seal | PN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600016 | 16 | 10 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1600020 | 20 | 15 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1600025 | 25 | 20 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1600032 | 32 | 25 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1600040 | 40 | 32 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1600050 | 50 | 40 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1600063 | 63 | 50 | EPDM | EPDM | 16 |
| 1600075 | 75 | 65 | EPDM | EPDM | 10 |
| 1600090 | 90 | 65 | EPDM | EPDM | 10 |


